吉安市創(chuàng)新投資集團(tuán)有限公司2024年度面向
社會公開招聘合同制工作人員入闈體檢
及考察人員名單及體檢事項的公告
根據(jù)《吉安市創(chuàng)新投資集團(tuán)有限公司2024年度面向社會公開招聘合同制工作人員公告》要求,吉安市創(chuàng)新投資集團(tuán)有限公司招聘領(lǐng)導(dǎo)小組已按《公告》要求的相關(guān)程序完成了報名、線上初審、線下復(fù)審、筆試、面試、加試等工作,并按《公告》要求計算總成績,現(xiàn)將入闈體檢、考察人員名單及體檢相關(guān)事項公告如下:
一 、入闈體檢及考察人員名單
序號 | 崗位 | 姓名 | 性別 | 總成績 | 排名 |
1 | 01-融資 | 劉侃 | 男 | 84.39 | 1 |
2 | 張良斌 | 男 | 82.12 | 2 | |
3 | 02-基金管理 | 范超逸 | 男 | 82.30 | 1 |
4 | 03-項目技術(shù)專員 (一級職員) | 袁路 | 男 | 85.33 | 1 |
5 | 曾祥武 | 男 | 81.88 | 2 | |
6 | 04-投資專員 | 伍永芳 | 女 | 82.54 | 1 |
7 | 劉新隆 | 男 | 81.11 | 2 | |
8 | 05-綜合管理崗 (二級職員) | 劉世青 | 女 | 82.80 | 1 |
9 | 宋小亮 | 男 | 81.06 | 2 | |
10 | 劉左洲 | 男 | 80.90 | 3 | |
11 | 李璐 | 女 | 80.29 | 4 | |
12 | 丁國熙 | 男 | 79.92 | 5 | |
13 | 06-審計崗 | 羅虹 | 女 | 79.58 | 1 |
14 | 07-行政文秘崗 (二級職員) | 王潤秀 | 女 | 83.04 | 1 |
15 | 08-人力資源崗 (二級職員) | 彭仁星 | 男 | 80.94 | 1 |
16 | 09-財務(wù)管理崗 (二級職員) | 王青 | 女 | 78.54 | 1 |
17 | 陳娟花 | 女 | 78.46 | 2 | |
18 | 10-法務(wù)崗 | 劉佳俊 | 男 | 78.91 | 1 |
19 | 11-產(chǎn)業(yè)發(fā)展崗 (二級職員) | 廖國平 | 男 | 77.06 | 1 |
20 | 王皓麟 | 男 | 73.73 | 2 | |
21 | 12-招商運(yùn)營崗 (二級職員) | 胡惠子 | 女 | 83.12 | 1 |
22 | 毛煜 | 男 | 82.91 | 2 |
二、體檢工作安排
1.體檢時間:7月19日上午8:30前在井岡山經(jīng)開區(qū)黨群服 務(wù)中心門口集合(井岡山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)深圳大道金安花苑東北 側(cè)約250米),統(tǒng)一參加體檢。
2.體檢注意事項:
(1)攜帶身份證原件;
(2)體檢前一天不得飲酒,體檢前必須空腹;
(3)聯(lián)系電話:肖薈15807968656
吉安市創(chuàng)新投資集團(tuán)有限公司
2024年7月17日